来源:无 作者:证券 发布时间:2023-10-10 点击量:32497
各证券市场佣金收费 | |||
交易市场 | 收费项目 | 费用 | 收费方 |
香港证券 | 交易佣金 | 成交金额*0.25%,最少收50港币 | 浙商国际 |
电话交易佣金 | 成交金额*0.3%,最少收80港币 | 浙商国际 | |
暗盘交易(人工) | 成交金额*0.25%,最少收100港币 | 浙商国际 | |
暗盘交易(电子) | 成交金额*0.08%,最少收50港币 | 浙商国际 | |
碎股交易 | 成交金额*0.25%,最少收50港币 | 浙商国际 | |
印花税 | 成交金额*0.1%,不足1港元作1港元计 | 香港政府 | |
中央结算费 | 成交金额*0.005%(0.002%代香港结算收取),每笔交易最低2港元 | 香港结算所 | |
交易费 | 成交金额*0.00565% | 香港交易所 | |
交易征费 | 成交金额*0.0027% | 香港证监会 | |
会财局交易征费 | 成交金额*0.00015% | 会计及财务汇报局 | |
中华通 | 交易佣金 | 成交金额*0.25%,最少收50人民币 | 浙商国际 |
经手费 | 成交金额*0.00341% | 上交所/深交所 | |
证管费 | 成交金额*0.002% | 中国证监会 | |
过户费 | 成交金额*0.001% | 中国结算上海/中国结算深圳 | |
成交金额*0.002% | 香港结算所 | ||
交易印花税 | 成交金额*0.05% | 国家税务总局,只卖方收取 | |
美国股票 | 网上交易 | 成交金额0.098%, 最少收5.8美元 | 浙商国际 |
电话下单 | 成交金额0.15%, 最少收14.8美元 | 浙商国际 | |
*如买卖每股股价于USD10或以下,佣金按每股USD0.02收费, 最低收USD5.8 | 浙商国际 | ||
交易费用 (股票、交易所指数基金、权证、购买优先权、表决权信托证书) | 0.000008美元*总交易价值 最少收0.01美元 | 美国证监会,只卖方收取 | |
FINRA 交易活动费用 | 0.000145美元*卖出数量 | 美国金融业监管局,只卖方收取 | |
*最高每笔交易7.27美元,如是部分执行,则每次执行算是一笔交易,最少收0.01美元 |
证券相关其他费用 | ||
项目 | 收费 | |
代收现金股息/以股代息 | 股息总额0.5%,最低30港元/人民币,4美元 | |
另收过户登记费: 每手股票1.5港元(香港结算所收取) | ||
代收红股/红利认股证 | 每宗30港元, | |
另收过户登记费:每手股票1.5港元(香港结算所收取) | ||
代收供股权证 | 每宗30港元, | |
另收过户登记费:每手股票1.5港元(香港结算所收取) | ||
行使供股权证 | 每宗100港元 | |
另收行动服务费:每手股票0.8港元(香港结算所收取) | ||
行使认股证/备兑认股证 | 每宗100港元 | |
另收行动服务费:每手股票0.8港元(香港结算所收取) 申请额外认购手续费:每手1港元 | ||
自愿接受收购 | 每宗30港元 | |
另收行动服务费:每手股票0.8港元(香港结算所收取) | ||
政府重价税: 成交每1000港元收取1港元 | ||
强制性购回 | 成交金额0.5%及其他交易收费(代香港结算收取) | |
代追收股息 | 每期股息金额之0.5%,最低收30港元, | |
另每只股票手续费300港元 | ||
香港中央结算手续费 200港 | ||
代收意大利金融交易税(意大利政府) | 0.1% (当日净买入股数* 当日加权平均买入价*税率) | |
中华通股息税 | 净股息10%(于派发股息时扣除) | |
中华通代收股息/以股代息 | 现金股息或股票股息价值的0.5%,最低收30人民币 | |
中华通代收红股 | 每只股票30人民币 | |
中华通其他代理人服务 | 每手0.8人民币(不足一手以一手记), 手续费每宗100人民币 | |
美股预托证券费 | 每股0.01-0.05美元 | |
美股股息税 | 香港及其他地区居民(包括中国大陆居民): 股息总额*30% | |
美国税局派息时已预扣 | ||
美股代收现金股息 | 每宗10美元 | |
债券托管费 | 票面值0.05%(年化),按月收取,最低100美元 | |
债券代收票息 | 每期票息金额之0.5%,最低收600美元 | |
债券交收转出指示 | 每宗300美元 | |
债券公司行动 | 每宗600美元 | |
债券交易费(含票据) | 不超过交易金额的3% | |
基金业务 | 不超过申购/赎回金额的3% | |
提存实物股票及交收服务 | ||
项目 | 收费 | |
存入实物股票 | 每张股票或转手纸5元港币 | |
提取实物股票 | 每只每手5元港币,最低收100元港币 | |
中央结算系统的交收转出指示 (SI) | 每只每手5元港币,最低收100元港币 | |
中央结算系统的交收转入指示 (SI) | 免费 | |
投资者中央结算系统的交收指示 (ISI) | 免费 | |
借贷及其他服务 | ||
项目 | 收费 | 备注 |
现金账户逾期利息 | 年利率为银行最优惠利率 + 5% | 利息按日计算,按月收取 |
保证金账户融资利息 | # 港币年利率为银行最优惠利率 + 3% | 利息按日计算,按月收取 |
# 美元年利率为银行最优惠利率 + 3% | ||
# 人民币年利率为银行最优惠利率 + 4% | ||
处理退票 | 每次200元港币 | 本公司有权不再接受该户口之一切买卖 |
港股IPO业务 | 现金申购免费 | |
融资申购100港币手续费,融资利率视市场利率而设定,以申购时公布为准 | ||
特殊类型账户行政服务费 | 每户500港币或等值人民币 | 本费用收取后将不设退还 |
纸质结单 | 每份50港币或等值外币 | 电子结单无法收取之客户按此标准收费 |
重发结单 | 每份100港币或等值外币 |
客户敬请留意账户内的资金情况,如个别币种资金出现短欠,将收取相应利息。
其它交易征费(如适用)包括由相关证券交易所收取的交易费、证券结算系统的交易费、政府收取的证券交易销售税及其他可能必需收取的费用等。如第三方更新交易征费,本行恕不提前通知。
以上收费适用于2023年6月1日起新开户客户。
旧有客户佣金及平台费收费维持不变,如有任何异议请查询客服查询。
*交易部电话:852-21806499
本报告版权归“浙商国际”所有,未经事先书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发,需注明出处为“浙商国际”,且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。本报告基于我公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,但我公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断,可能会随时调整。报告中的信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,我公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。我公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。