| 浙商国际金融控股有限公司 手续费公示 |
|||||
| *按客户权益规模或成交量手续费可面议 *部分期权品种需要另行开通交易权限 *本公司有权根据市场波动或交易所调整而调整手续费收取费率 |
|||||
| 交易所 | 品种类型 | 品种编号 | 合约名称 | 币种 | 手续费/手(单边) |
| APEX | 期货 | CPF | 天然棕榈油 | USD | 6 |
| FO | APEX燃料油 | USD | 6 | ||
| PF | 精炼棕榈油 | USD | 4 | ||
| UC | 美元/离岸人民币 | USD | 1.8 | ||
| BMD | CPO | 马棕油 | USD | 13 | |
| CBOE | VX | 波动指数VIX | USD | 10 | |
| VXM | 小型波动率指数 | USD | 10 | ||
| CBOT | C | 美玉米 | USD | 10 | |
| KW | KS小麦 | USD | 10 | ||
| MYM | 微型E-迷你道指 | USD | 10 | ||
| O | 美燕麦 | USD | 10 | ||
| S | 美黄豆 | USD | 10 | ||
| UB | 超长期美债 | USD | 10 | ||
| W | 美小麦 | USD | 10 | ||
| YC | 小玉米 | USD | 10 | ||
| YK | 小黄豆 | USD | 10 | ||
| YM | 小道指 | USD | 10 | ||
| YW | 小小麦 | USD | 10 | ||
| ZB | 长期美债 | USD | 10 | ||
| ZF | 五年美债 | USD | 10 | ||
| ZL | 美豆油 | USD | 10 | ||
| ZM | 美豆粕 | USD | 10 | ||
| ZN | 十年美债 | USD | 10 | ||
| ZR | 美稻米 | USD | 10 | ||
| ZT | 二年美债 | USD | 10 | ||
| CME | AD | 澳元 | USD | 10 | |
| BP | 英镑 | USD | 10 | ||
| CD | 加元 | USD | 10 | ||
| CNH | 美元/CNH | USD | 10 | ||
| E7 | 小欧元 | USD | 10 | ||
| EC | 欧元 | USD | 10 | ||
| ED | 欧洲美元 | USD | 10 | ||
| ES | 小标普 | USD | 10 | ||
| FC | 育牛 | USD | 10 | ||
| J7 | 小日元 | USD | 10 | ||
| JY | 日元 | USD | 10 | ||
| LB | 木材 | USD | 10 | ||
| LC | 活牛 | USD | 10 | ||
| LN | 生猪 | USD | 10 | ||
| M6E | 微欧元 | USD | 10 | ||
| MES | 微型E-迷你标普500 | USD | 10 | ||
| MNQ | 微型E-纳斯达克100 | USD | 10 | ||
| MP | 墨西哥比索 | USD | 10 | ||
| NE | 纽元 | USD | 10 | ||
| NF | 脱脂奶粉 | USD | 10 | ||
| NIY | 日经平均指数225 | USD | 10 | ||
| NKD | 日经指数(USD) | USD | 10 | ||
| NQ | 小纳指 | USD | 10 | ||
| PJY | 英镑/日元 | USD | 10 | ||
| RP | 欧元/英镑 | USD | 10 | ||
| RU | 卢布 | USD | 10 | ||
| RY | 欧元/日币 | USD | 10 | ||
| SF | 瑞郎 | USD | 10 | ||
| COMEX | GC | 美黄金 | USD | 10 | |
| HG | 美铜 | USD | 10 | ||
| MGC | 微黄金 | USD | 10 | ||
| MHG | 微銅 | USD | 10 | ||
| QC | 小型铜 | USD | 10 | ||
| QI | 小白银 | USD | 10 | ||
| QO | 小黄金 | USD | 10 | ||
| SGC | 上海黃金人民币 | USD | 10 | ||
| SGU | 上海黃金美元 | USD | 10 | ||
| SI | 美白银 | USD | 10 | ||
| NYMEX | BZ | 布兰特金融期货 | USD | 10 | |
| CL | 美原油 | USD | 10 | ||
| HO | 美燃油 | USD | 10 | ||
| MCL | 微型美原油 | USD | 10 | ||
| NG | 天然气 | USD | 10 | ||
| PA | 美钯金 | USD | 10 | ||
| PL | 美铂金 | USD | 10 | ||
| QG | 小天然气 | USD | 10 | ||
| QM | 小原油 | USD | 10 | ||
| RB | 汽油 | USD | 10 | ||
| EUREX | DAX | DAX指数 | EUR | 10 | |
| DXM | 迷你DAX指数 | EUR | 6 | ||
| ESX | 欧50指数 | EUR | 6 | ||
| GBL | 十年德债 | EUR | 6 | ||
| GBM | 五年德债 | EUR | 6 | ||
| GBX | 欧元债券 | EUR | 6 | ||
| VS | 欧洲恐慌指数 | EUR | 6 | ||
| XXP | 欧洲600指數 | EUR | 6 | ||
| HKEX | A50 | iShares安硕富时A50 | HKD | 14 | |
| AAC | 瑞声科技 | HKD | 14 | ||
| ABC | 农业银行 | HKD | 14 | ||
| ACC | 安徽海螺水泥 | HKD | 14 | ||
| ALB | 阿里巴巴 | HKD | 14 | ||
| ALH | 阿里健康 | HKD | 14 | ||
| AMC | 华夏沪深300指数ETF | HKD | 14 | ||
| BIU | 百度 | HKD | 20 | ||
| BLI | 哔哩哔哩 | HKD | 20 | ||
| BYD | 比亚迪 | HKD | 14 | ||
| BYE | 比亚迪电子 | HKD | 14 | ||
| CCB | 中国建设银行 | HKD | 14 | ||
| CEU | 欧元兑人民币 | HKD | 50 | ||
| CHT | 中国移动 | HKD | 14 | ||
| CJP | 日元兑人民币 | HKD | 50 | ||
| CLI | 中国人寿保险 | HKD | 14 | ||
| CMB | 招商銀行 | HKD | 14 | ||
| CNC | 中国海洋石油 | HKD | 14 | ||
| CPC | 中国石油化工 | HKD | 14 | ||
| CSA | CSOP富时中国A50 | HKD | 14 | ||
| CTS | 中信证券 | HKD | 10 | ||
| CUS | 美元兑人民币 | CNH | 50 | ||
| EVG | 中国恒大集团 | HKD | 14 | ||
| GAH | 吉利汽车控股 | HKD | 14 | ||
| GDR | 人民币黄金期货 | HKD | 50 | ||
| GDU | 美元黄金期货 | USD | 10 | ||
| GWM | 长城汽车 | HKD | 14 | ||
| HEX | 香港交易及结算所 | HKD | 14 | ||
| HHI | H股指数 | HKD | 50 | ||
| HKB | 汇丰控股 | HKD | 14 | ||
| HSI | 恒生指数 | HKD | 50 | ||
| HTI | 恒生科技指数 | HKD | 50 | ||
| ICB | 中国工商银行 | HKD | 14 | ||
| JDC | 京东集团 | HKD | 14 | ||
| JDH | 京东健康 | HKD | 14 | ||
| KDS | 金蝶国际 | HKD | 14 | ||
| KSO | 金山软件 | HKD | 20 | ||
| KST | 快手科技 | HKD | 14 | ||
| LRA | 小伦铝 | CNH | 50 | ||
| LRC | 小伦铜 | CNH | 50 | ||
| LRN | 小伦镍 | CNH | 50 | ||
| LRP | 小伦铅 | CNH | 50 | ||
| LRS | 小伦锡 | CNH | 50 | ||
| LRZ | 小伦锌 | CNH | 50 | ||
| LUA | 美元小伦铝 | USD | 6 | ||
| LUC | 美元小伦铜 | USD | 6 | ||
| LUN | 美元小伦镍 | USD | 6 | ||
| LUP | 美元小伦铅 | USD | 6 | ||
| LUS | 美元小伦锡 | USD | 6 | ||
| LUZ | 美元小伦锌 | HKD | 6 | ||
| MBI | 内银指数 | HKD | 50 | ||
| MCA | MSCI中国A50 | USD | 10 | ||
| MCH | 小型H股指数 | HKD | 50 | ||
| MCS | 小型美元兑人民币 | CNH | 50 | ||
| MET | 美团点评 | HKD | 14 | ||
| MHI | 小型恒生指数 | HKD | 50 | ||
| MIU | 小米集团 | HKD | 14 | ||
| MTW | MSCI台湾指数 | USD | 10 | ||
| NTE | 网易 | HKD | 14 | ||
| PAI | 中国平安保险 | HKD | 14 | ||
| PHT | 平安健康医疗 | HKD | 14 | ||
| SMC | 中芯国际 | HKD | 20 | ||
| SNO | 舜宇光学 | HKD | 20 | ||
| SSI | 软件指数 | HKD | 50 | ||
| TCH | 腾讯控股 | HKD | 14 | ||
| TRP | 携程集团 | HKD | 20 | ||
| TWR | 中国铁塔 | HKD | 14 | ||
| UCN | 人民币兑美元 | USD | 10 | ||
| VHS | 恒指波幅指数 | HKD | 50 | ||
| WXB | 药明生物 | HKD | 14 | ||
| ZAO | 众安在线财产保险 | HKD | 14 | ||
| ICEU | B | 布伦特原油 | USD | 10 | |
| BT | 布伦特原油TAS | USD | 10 | ||
| G | 柴油 | USD | 10 | ||
| O | 热燃油 | USD | 10 | ||
| T | WTI原油 | USD | 10 | ||
| Z | 富时指数 | USD | 10 | ||
| ICUS | CC | 美可可 | USD | 10 | |
| CT | 美棉花 | USD | 10 | ||
| DX | 美元指数 | USD | 10 | ||
| KC | 咖啡 | USD | 10 | ||
| OJ | 橙汁 | USD | 10 | ||
| SB | 糖11号 | USD | 10 | ||
| LME | AH | 伦铝 | USD | 25 | |
| CA | 伦铜 | USD | 25 | ||
| NI | 伦镍 | USD | 25 | ||
| PB | 伦铅 | USD | 25 | ||
| SN | 伦锡 | USD | 25 | ||
| ZS | 伦锌 | USD | 25 | ||
| OSE | JAU | 黄金 | JPY | 1500 | |
| JGBL | 十年日债 | JPY | 1500 | ||
| JPL | 铂金 | JPY | 1500 | ||
| JRU | 日胶 | JPY | 2000 | ||
| NK225 | 大阪日经 | JPY | 1500 | ||
| NK225M | 大阪小日经 | JPY | 1500 | ||
| TOPIX | 东京股价指数 | JPY | 1500 | ||
| TOPIXM | 迷你东证股价指数 | JPY | 1500 | ||
| SGX | CN | A50指数 | USD | 6 | |
| FCH | 富时中国H50指数 | USD | 10 | ||
| FE | 铁矿石 | USD | 6 | ||
| NK | 日经指数 | USD | 6 | ||
| NS | 小日经指数 | USD | 6 | ||
| NU | 日经USD | USD | 6 | ||
| SMP | 全球脱脂奶粉 | USD | 10 | ||
| TF | 橡胶 | USD | 6 | ||
| TW | 摩台指数 | USD | 6 | ||
| UC | 美元/人民币 | USD | 6 | ||
| TOCOM | JCO | 原油 | JPY | 1500 | |
| HKEX | 期权 | HHI | H股指数期权 | HKD | 50 |
| HSI | 恒生指数期权 | HKD | 50 | ||
| HTI | 恒生科技指数 | HKD | 50 | ||
| MCH | 小型H股指数 | HKD | 50 | ||
| MHI | 小型恒生指数期权 | HKD | 50 | ||
| HKEX | 期权 (需申请开通) |
CUS | 美元兑人民币 | CNH | 50 |
| CBOT | C | 美玉米期权 | USD | 10 | |
| CW1 | 美玉米第一周 | USD | 10 | ||
| CW2 | 美玉米第二周 | USD | 10 | ||
| CW3 | 美玉米第三周 | USD | 10 | ||
| CW4 | 美玉米第四周 | USD | 10 | ||
| CW5 | 美玉米第五周 | USD | 10 | ||
| S | 美黄豆期权 | USD | 10 | ||
| SW1 | 美大豆第一周 | USD | 10 | ||
| SW2 | 美大豆第二周 | USD | 10 | ||
| SW3 | 美大豆第三周 | USD | 10 | ||
| SW4 | 美大豆第四周 | USD | 10 | ||
| SW5 | 美大豆第五周 | USD | 10 | ||
| W | 美小麦期权 | USD | 10 | ||
| WW1 | 美小麦第一周 | USD | 10 | ||
| WW2 | 美小麦第二周 | USD | 10 | ||
| WW3 | 美小麦第三周 | USD | 10 | ||
| WW4 | 美小麦第四周 | USD | 10 | ||
| WW5 | 美小麦第五周 | USD | 10 | ||
| YM | 小道指 | USD | 10 | ||
| ZBW1 | 长期美债第一周 | USD | 10 | ||
| ZBW2 | 长期美债第二周 | USD | 10 | ||
| ZBW3 | 长期美债第三周 | USD | 10 | ||
| ZBW4 | 长期美债第四周 | USD | 10 | ||
| ZBW5 | 长期美债第五周 | USD | 10 | ||
| ZFW1 | 五年美债第一周 | USD | 10 | ||
| ZFW2 | 五年美债第二周 | USD | 10 | ||
| ZFW3 | 五年美债第三周 | USD | 10 | ||
| ZFW4 | 五年美债第四周 | USD | 10 | ||
| ZFW5 | 五年美债第五周 | USD | 10 | ||
| ZL | 美豆油期权 | USD | 10 | ||
| ZLW1 | 美豆油第一周 | USD | 10 | ||
| ZLW2 | 美豆油第二周 | USD | 10 | ||
| ZLW3 | 美豆油第三周 | USD | 10 | ||
| ZLW4 | 美豆油第四周 | USD | 10 | ||
| ZLW5 | 美豆油第五周 | USD | 10 | ||
| ZM | 美豆粕期权 | USD | 10 | ||
| ZMW1 | 美豆粕第一周 | USD | 10 | ||
| ZMW2 | 美豆粕第二周 | USD | 10 | ||
| ZMW3 | 美豆粕第三周 | USD | 10 | ||
| ZMW4 | 美豆粕第四周 | USD | 10 | ||
| ZMW5 | 美豆粕第五周 | USD | 10 | ||
| ZNW1 | 十年美债第一周 | USD | 10 | ||
| ZNW2 | 十年美债第二周 | USD | 10 | ||
| ZNW3 | 十年美债第三周 | USD | 10 | ||
| ZNW4 | 十年美债第四周 | USD | 10 | ||
| ZNW5 | 十年美债第五周 | USD | 10 | ||
| ZTW1 | 二年美债第一周 | USD | 10 | ||
| ZTW2 | 二年美债第二周 | USD | 10 | ||
| ZTW3 | 二年美债第三周 | USD | 10 | ||
| ZTW4 | 二年美债第四周 | USD | 10 | ||
| ZTW5 | 二年美债第五周 | USD | 10 | ||
| CME | AD | 澳元期权 | USD | 10 | |
| BP | 英镑期权 | USD | 10 | ||
| CD | 加元期权 | USD | 10 | ||
| EC | 欧元期权 | USD | 10 | ||
| ES | 小标普期权 | USD | 10 | ||
| ES1A | 小标普周一第一周 | USD | 10 | ||
| ES1C | 小标普周三第一周 | USD | 10 | ||
| ES2A | 小标普周一第二周 | USD | 10 | ||
| ES2C | 小标普周三第二周 | USD | 10 | ||
| ES3A | 小标普周一第三周 | USD | 10 | ||
| ES3C | 小标普周三第三周 | USD | 10 | ||
| ES4A | 小标普周一第四周 | USD | 10 | ||
| ES4C | 小标普周三第四周 | USD | 10 | ||
| ES5A | 小标普周一第五周 | USD | 10 | ||
| ES5C | 小标普周三第五周 | USD | 10 | ||
| ESW1 | 小标普第一周 | USD | 10 | ||
| ESW2 | 小标普第二周 | USD | 10 | ||
| ESW3 | 小标普第三周 | USD | 10 | ||
| ESW4 | 小标普第四周 | USD | 10 | ||
| JY | 日元期权 | USD | 10 | ||
| LC | 活牛期权 | USD | 10 | ||
| LN | 生猪期权 | USD | 10 | ||
| NIY | 日经平均指数225 | USD | 10 | ||
| NQ | 小纳指期权 | USD | 10 | ||
| QN1A | 小纳指周一第一周 | USD | 10 | ||
| QN1C | 小纳指周三第一周 | USD | 10 | ||
| QN2A | 小纳指周一第二周 | USD | 10 | ||
| QN2C | 小纳指周三第二周 | USD | 10 | ||
| QN3A | 小纳指周一第三周 | USD | 10 | ||
| QN3C | 小纳指周三第三周 | USD | 10 | ||
| QN4A | 小纳指周一第四周 | USD | 10 | ||
| QN4C | 小纳指周三第四周 | USD | 10 | ||
| QN5A | 小纳指周一第五周 | USD | 10 | ||
| QN5C | 小纳指周三第五周 | USD | 10 | ||
| QNW1 | 小纳指第一周 | USD | 10 | ||
| QNW2 | 小纳指第二周 | USD | 10 | ||
| QNW3 | 小纳指第三周 | USD | 10 | ||
| QNW4 | 小纳指第四周 | USD | 10 | ||
| SF | 瑞郎期权 | USD | 10 | ||
| COMEX | GC | 美黄金期权 | USD | 10 | |
| GC1M | 美黃金第一周周一 | USD | 10 | ||
| GC1W | 美黃金第一周周三 | USD | 10 | ||
| GC2M | 美黃金第二周周一 | USD | 10 | ||
| GC2W | 美黃金第二周周三 | USD | 10 | ||
| GC3M | 美黃金第三周周一 | USD | 10 | ||
| GC3W | 美黃金第三周周三 | USD | 10 | ||
| GC4M | 美黃金第四周周一 | USD | 10 | ||
| GC4W | 美黃金第四周周三 | USD | 10 | ||
| GC5M | 美黃金第五周周一 | USD | 10 | ||
| GC5W | 美黃金第五周周三 | USD | 10 | ||
| GCW1 | 美黄金第一周 | USD | 10 | ||
| GCW2 | 美黄金第二周 | USD | 10 | ||
| GCW3 | 美黄金第三周 | USD | 10 | ||
| GCW4 | 美黄金第四周 | USD | 10 | ||
| GCW5 | 美黄金第五周 | USD | 10 | ||
| HG | 美铜期权 | USD | 10 | ||
| HGW1 | 美铜第一周 | USD | 10 | ||
| HGW2 | 美铜第二周 | USD | 10 | ||
| HGW3 | 美铜第三周 | USD | 10 | ||
| HGW4 | 美铜第四周 | USD | 10 | ||
| HGW5 | 美铜第五周 | USD | 10 | ||
| SI | 美白银期权 | USD | 10 | ||
| SIW1 | 美白银第一周 | USD | 10 | ||
| SIW2 | 美白银第二周 | USD | 10 | ||
| SIW3 | 美白银第三周 | USD | 10 | ||
| SIW4 | 美白银第四周 | USD | 10 | ||
| SIW5 | 美白银第五周 | USD | 10 | ||
| NYMEX | CL | 美原油期权 | USD | 10 | |
| CLW1 | 美原油第一周 | USD | 10 | ||
| CLW2 | 美原油第二周 | USD | 10 | ||
| CLW3 | 美原油第三周 | USD | 10 | ||
| CLW4 | 美原油第四周 | USD | 10 | ||
| CLW5 | 美原油第五周 | USD | 10 | ||
| HO | 熟燃油 | USD | 10 | ||
| NG | 天然气期权 | USD | 10 | ||
| PL | 美铂金 | USD | 10 | ||
| ICEU | B | 布伦特原油 | USD | 10 | |
| T | WTI原油 | USD | 10 | ||
| ICUS | CT | 美棉花期权 | USD | 10 | |
| KC | 咖啡期权 | USD | 10 | ||
| SB | 糖11号期权 | USD | 10 | ||
| SGX | NK | 日经指数期权 | USD | 6 | |
| UC | 美元/人民币 | USD | 6 | ||





